Değerli Yatırımcılarımız,
1 Kasım Pazar günü ABD'nin kış saati uygulamasına geçmesi ve Türkiye'nin sürekli yaz saati uygulamasında kalması sebebiyle, 2 Kasım Pazartesi gününden itibaren, FX piyasalarındaki açılış ve kapanış saatleri 1'er saat ileri alınacak ve gün sonu işlemleri 23:59 yerine 00:59 olacak şekilde ayarlanmıştır.
| Meta Sembol | Açıklama | Kış Saati |
| CAC40 | CAC 40 (Fransa) Endeksi - Euro | 02:00-00:55 |
| DAX40 | DAX 40 Endeksi - Euro | 03:15-00:55 |
| NASDAQ | NASDAQ 100 Endeksi - Amerikan Doları | 02:00-00:55 |
| S&P500 | S&P 500 Endeksi - Amerikan Doları | 02:00-00:55 |
| DOWJONES | DJI, US 30 Endeksi - Amerikan Doları | 02:00-00:55 |
| FTSE100 | İngiltere FTSE 100 Endeksi - Sterlin | 02:00-00:55 |
| NIKKEI | Nikkei Endeksi - Japon Yeni | 02:00-00:55 |
| COFFEE | Arabica Kahvesi - Amerikan Doları | 12:30-21:30 |
| COCOA | Kakao - Amerikan Doları | 13:00-21:30 |
| WHEAT | Buğday - Amerikan Doları | 04:00-16:45 / 17:30-22:00 |
| NATGAS | Doğal Gaz - Amerikan Doları | 02:00-00:55 |
| BRENT | Brent Petrol - Amerikan Doları | 04:00-00:55 |
| USOIL | Amerikan Ham Petrol - Amerikan Doları | 02:00-00:55 |
| FX - Pariteler | Çapraz Döviz Kurları | 01:05-00.55 |
| Değerli Metaller | Altın, Gümüş, Platin, Paladyum | 02:00-00:55 |
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Kaldıraçlı İşlemler Müdürlüğü
Adres : Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4 Şişli İstanbul
Telefon : (0 212) 334 33 55
Faks : (0 212) 334 33 34
Mersis No: 0801008438500018
©2012 Tüm hakları Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye aittir.