Değerli Yatırımcılarımız,
Forex piyasasında işlem yapabileceğiniz ürün yelpazesini genişletiyoruz. ŞekerFX hesabınızda; değerli metaller, ham madde ve enerji gruplarındaki enstrümanların spot fiyatları üzerinde işlem yapabilirsiniz.
Bu ürünler spot olduğu için CFD’ler gibi belirli vadelerle pozisyonlarınızı kapatmak zorunda kalmayacaksınız. İnternet sitemiz üzerinden demo (deneme) hesabı açabilir, yeni ürünleri demo hesabınızda test etmeye başlayabilirsiniz.
Yeni eklenen semboller ve açıklamalarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz. İşlem platformunuzda yeni sembolleri eklemek için, piyasa gözleminden “tümünü göster”e tıklayıp yeni sembolleri tanımlayabilirsiniz.
Sıra | Sembol | Sembol Açıklamaları | Kaldıraç Oranı | İşlem Saatleri |
1 | XBRUSD | Brent Petrol | 1:5 | 03:00 - 23:55 |
2 | XTIUSD | Amerikan Ham Petrol | 1:5 | 03:00 - 23:55 |
3 | XNGUSD | Doğalgaz | 1:5 | 03:00 - 23:55 |
4 | XPDUSD | Paladyum | 1:5 | 01:00 - 23:55 |
5 | XPTUSD | Platinyum | 1:5 | 01:00 - 23:55 |
6 | XALUSD | Aluminyum | 1:5 | 03:00 - 21:00 |
7 | XCUUSD | Bakır | 1:5 | 03:00 - 21:00 |
8 | XCCUSD | Kakao (New York) | 1:5 | 12:00 - 20:30 |
9 | XSUUSD | Şeker | 1:5 | 11:00 - 20:30 |
10 | XCWUSD | Buğday (Chicago) | 1:5 | 03:00 - 15:45 16:30 - 23:55 |
11 | XCOUSD | Mısır | 1:5 | 03:00 - 15:45 16:30 - 23:55 |
12 | XSOUSD | Soya Fasulyesi | 1:5 | 03:00 - 15:45 16:30 - 23:55 |
Konu hakkında soru ve önerilerinizi lütfen sekerfx@sekeryatirim.com.tr adresinden veya 0 (212) 334 33 55 numaralı telefonumuzdan bize iletiniz.
Saygılarımızla,
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Kaldıraçlı İşlemler Müdürlüğü