ŞEKERFX ÜRÜN LİSTESİ VE KALDIRAÇ ORANLARI
Yatırımcılara bilinçli işlem yaptırma hedefi doğrultusunda risk düzeyi dikkate alınarak ŞekerFX’in ürün grubu oluşturulmuştur. Para birimlerinde bunları düşük risk grubu ve yüksek risk grubu olarak 2'ye ayırmak mümkündür. Bu kapsamda para birimlerinin gruplaması aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra 12 adet enstrümandan oluşan emtia grubu eklenmiştir.
USD | Amerikan Doları | Düşük Risk Grubu |
EUR | Euro | |
GBP | İngiliz Sterlini | |
JPY | Japon Yeni | |
CHF | İsviçre Frangı | |
AUD | Avustralya Doları | |
NZD | Yeni Zellanda Doları | |
CAD | Kanada Doları | |
TRY | Türk Lirası | Yüksek Risk Grubu |
HUF | Macaristan Forinti | |
MXN | Meksika Pesosu | |
SEK | İsveç Kronu | |
NOK | Norveç Kronu | |
ZAR | Güney Afrika Randı |
XBR | Brent Petrol | Emtia Grubu |
XTI | Amerikan Ham Petrol | |
XNG | Doğalgaz | |
XPD | Paladyum | |
XPT | Platin | |
XAL | Alüminyum | |
XCU | Bakır | |
XCC | Kakao (New York) | |
XSU | Şeker | |
XCW | Buğday (Chicago) | |
XCO | Mısır | |
XSO | Soya Fasulyesi |
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 10.02.2017 tarih ve 29975 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar hakkındaki Tebliğ-III-37.1'de değişiklik yapılmasına dair Tebliğ III-37.1-b ile kaldıraçlı işlemlerde uygulanabilecek azami kaldıraç oranlarında değişikliğe gidilmiştir.
Kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı, işlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon tutarını gösteren orandır. Kaldıraçlı işlemlerde pozisyonun ilk açıldığı sırada uygulanacak kaldıraç oranı 10:1'i geçemez.
Kaldıraçlı işlem gerçekleştirebilmek için başlangıç teminat tutarı olarak asgari 50.000 TL veya muadili döviz tutarı hesaba yatırılır.
Risk yönetimi kuralları çerçevesinde belirlenen bu ürünlerde uygulanan hedef spread oranları aşağıda yer almaktadır.
SIRA | ÜRÜN | AÇIKLAMA | SPREAD |
1 | EURUSD | Euro - Amerikan Doları | 1.9 |
2 | USDRTY | Amerikan Doları - Turk Lirası | 7.2 |
3 | EURTRY | Euro - Turk Lirası | 9.2 |
4 | XAUUSD | Altin Ons | 50 |
5 | XAGUSD | Gümüş Ons | 32 |
6 | USDJPY | Amerikan Doları - Japon Yeni | 1.9 |
7 | GBPUSD | Sterlin - Amerikan Doları | 2.4 |
8 | USDCHF | Amerikan Doları - Isvicre Frangi | 2.2 |
9 | AUDUSD | Avustralya Doları - Amerikan Doları | 2 |
10 | NZDUSD | Yeni Zellanda Doları - Amerikan Doları | 3 |
11 | EURJPY | Euro - Japon Yeni | 2.6 |
12 | GBPJPY | Sterlin - Japon Yeni | 4 |
13 | EURGBP | Euro - Sterlin | 2 |
14 | USDCAD | Amerikan Doları - Kanada Doları | 2.6 |
15 | NZDJPY | Yeni Zellanda Doları - Japon Yeni | 2.5 |
16 | EURAUD | Euro - Avustralya Doları | 4 |
17 | GBPCHF | Sterlin - Isvicre Frangi | 4 |
18 | AUDJPY | Avustralya Doları - Japon Yeni | 3.5 |
19 | EURCHF | Euro - Isvicre Frangi | 2.4 |
20 | AUDNZD | Avustralya Doları - Yeni Zellanda Doları | 4 |
21 | CHFNZD | Isvicre Frangi - Yeni Zellanda Doları | 4 |
22 | GBPAUD | Sterlin - Avustralya Doları | 4.9 |
23 | CADJPY | Kanada Doları - Japon Yeni | 3.5 |
24 | EURCAD | Euro - Kanada Doları | 3.3 |
25 | GBPCAD | Sterlin - Kanada Doları | 4.4 |
26 | EUDCAD | Avustralya Doları - Kanada Doları | 4.5 |
27 | NZDCHF | Yeni Zellanda Doları - Isvicre Frangi | 5.5 |
28 | AUDCHF | Avustralya Doları - Isvicre Frangi | 4.3 |
29 | EURNZD | Euro - Yeni Zellanda Doları | 5.8 |
30 | GBPNZD | Sterlin - Yeni Zellanda Doları | 9 |
31 | CADCHF | Kanada Doları - Isvicre Frangi | 2.3 |
32 | NZDCAD | Yeni Zellanda Doları - Kanada Doları | 4.9 |
33 | USDHUF | Amerikan Doları - Macaristan Forinti | 15.7 |
34 | USDMXN | Amerikan Doları - Meksika Pesosu | 51.1 |
35 | USDNOK | Amerikan Doları - Norveç Kronu | 36.4 |
36 | USDZAR | Amerikan Doları - Güney Afrika Randı | 44.5 |
Piyasa koşulları çerçevesinde uygulanan swap rakamları "Anlık Oto Hesap" tablosunda otomatik olarak dolar cinsinden gösterilmektedir. İkinci para birimi cinsinden swap rakamlarına ise işlem platformu üzerinden erişebilirsiniz.