2024 yılı - 3. Çeyrek Sonuçları | |
---|---|
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | %0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
2024 yılı - 2. Çeyrek Sonuçları | |
---|---|
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | %0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
2024 yılı - 1. Çeyrek Sonuçları | |
---|---|
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | %0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |
2023 yılı - 4. Çeyrek Sonuçları | |
---|---|
Bu Dönemdeki Müşteri Şikayet Sayısı | 0 |
Müşteri Şikayetlerinin Müşteri Sayısına Göre Oranı | %0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Çözüme Kavuşturulanlar | 0 |
Bu Dönemde İntikal Eden Şikayetlerden Devam Edenler | 0 |